„Wybieram to, co zdrowe”
Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
Cele szczegółowe obejmują:
1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
4. Promowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem diagnostyki chorób żywieniowych.
5. Kształcenie nawyków dzielenia się nabytą wiedzą z rówieśnikami i dorosłymi.
Czas trwania
: listopad – czerwiec 2011/12
Adresaci i ich liczba
uczniowie gimnazjum i ich rodzice –około 450 osób
Realizatorzy projektu
: uczniowie gimnazjum i nauczyciele
Harmonogram projektu
Formy realizacji |
Termin |
Realizator |
Osoby odpowiedzialne |
Uwagi |
KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH UCZNIÓW I ICH RODZIN |
||||
1. Tematyczne gazetki informacyjne na korytarzu szkolnym na temat zdrowej żywności i zasad zdrowego odżywiania. | 1 raz w miesiącu XI -V | członkowie SK PCK | Małgorzata Felska | |
2. Prelekcja dla rodziców na temat zasad zdrowego odżywiania. | marzec | Małgorzata FelskaDorota Gawron | Małgorzata FelskaDorota Gawron | |
3. Dzień marchewki –promocja witamin i ich wpływ na zdrowie człowieka | marzec | uczniowie klas I | Dorota GawronMałgorzata FelskaJerzy Ekert | |
4.Odżywianie człowieka -wczoraj, dziś i jutro: plakaty, foldery | styczeń/luty | uczniowie klas III | Dorota Gawron | |
5. E –żywność , przyjaciel czy wróg wystawa plakatów etykiet żywności ze składnikami E | styczeń/luty | uczniowie klas II | Dorota Gawron | |
6. Moje zapotrzebowanie energetyczne -jadłospis gimnazjalisty. | grudzień | uczniowie klas I-III | Nauczyciele j. obcych | |
7. „ Zdrowym być – zdrowiej żyć” – szkolna olimpiada promocji zdrowia. | marzec | uczniowie klas II-III | Małgorzata FelskaDorota Gawron | |
8. Wody mineralne i źródlane -prezentacja | styczeń-marzec | uczniowie klas III | Grażyna Jędrzejewska | |
9.Konkurs plastyczny pt. ” Wiem, co jem” z hasłem ( w haśle kluczowe słowa Trzymaj formę). | grudzień | uczniowie klas I | Teresa Świercz | |
10.Dzień pomiaru ciśnienia i przeliczania prawidłowej masy ciała BMI | każdy piątek | uczniowie klas I-III | pielęgniarka szkolna | |
11. Prezentacje multimedialne:- „Sól w nadmiarze szkodzi”- „Rola warzyw i owoców” | według harmonogramu zajęć | Uczniowie klas I-III | wychowawcy klasGrażyna JędrzejewskaDorota Gawron | |
PROPAGOWANIE SYSTEMATYCZNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ |
||||
1.Nauka i doskonalenie pływania | cały rok | uczniowie klas I -III | Nauczyciele wf | |
2. Doskonalenie jazdy na łyżwach. | zima | uczniowie klas I- III | Nauczyciele wf | |
3. Wewnatrzszkolne zawody pływackie | marzec | uczniowie klas I- III | Nauczyciele wf | |
4. Dzień sportu | czerwiec |
uczniowie klas I -III |
Nauczyciele wf | |
5. Rajdy i piesze wycieczki. | według harmonogramu | uczniowie klas I- III | J. EkertD. Krobski | |
PODSUMOWANIE PROJEKTU-PREZENTACJA PRAC |
||||
Podsumowanie działań:-krótka inscenizacja- stragan zdrowej żywności na korytarzu szkolnym- prezentacja walorów odżywczych owoców i warzyw- plakaty promujące zdrowy styl życia | czerwiec | uczniowie klas I-III | Małgorzata FelskaDorota Gawron |
Efekty poszczególnych działań prezentowane będą w formach i w czasie przyjętym w harmonogramie w postaci informacji na stronie internetowej gimnazjum, wystaw prac, i gazetek zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców;